Welche teuersten Pokémon-Karten gibt es wirklich? Diese Seite zeigt zwei Ebenen: die legendären Rekord-Auktionen gegradeter Einzelstücke – und, einzigartig, eine Rangliste der 100 teuersten handelbaren Pokémon-Einzelkarten nach aktuellem Marktwert (Cardmarket-Trend, Stand Juli 2026). Alle Preise ohne Gewähr; der Markt schwankt täglich.
Die legendären Rekorde (gegradete Einzelstücke)
Die absolute Weltspitze sind einzelne, professionell gegradete Karten, die auf Auktionen Rekordsummen erzielten. Diese Preise gelten nicht für den normalen Handel, sondern für Ausnahme-Exemplare in Top-Erhaltung:
- Pikachu Illustrator (1998): das „heilige Gral“ der Sammler – ein PSA-10-Exemplar erzielte 2022 rund 5,3 Mio. US-Dollar (ca. Wert, ohne Gewähr).
- Glurak 1st Edition, Base Set (1999): gegradete PSA-10-Exemplare liegen im hohen fünf- bis sechsstelligen Bereich, je nach Auktion und Zustand.
- Trophäen-Pikachu („No. 1/2/3 Trainer“): Turnierpreise aus Japan, extrem selten, sechsstellig.
- Blastoise „Galaxy Star Hologram“ / Presentation-Karten: Unikate aus der Frühzeit, sechsstellig.
Hinweis: Rekordpreise variieren stark je nach Auktionshaus, Grading und Zeitpunkt – die Angaben sind gerundete Schätzungen ohne Gewähr.
Die 100 teuersten handelbaren Pokémon-Karten (Cardmarket, Stand Juli 2026)
Anders als bei den Rekord-Auktionen zeigt die folgende Liste, was du tatsächlich am Markt bezahlst bzw. erlösen kannst – rangiert nach dem Cardmarket-Trendpreis. Es sind fast durchweg seltene Promo-, Trophäen- und Vintage-Karten (u. a. japanische Pikachu-Promos, Gold-Star-Karten, alte Holos). Werte in Euro, Stand Juli 2026, ohne Gewähr:
| # | Karte | CM-Trend |
|---|---|---|
| 1 | Mew ex | 10.632 € |
| 2 | Mario Pikachu | 9.800 € |
| 3 | Victory Ring | 9.000 € |
| 4 | Pikachu | 7.984 € |
| 5 | Mimikyu | 7.452 € |
| 6 | Mega Tokyo's Pikachu | 6.687 € |
| 7 | Umbreon Gold Star | 6.312 € |
| 8 | Espeon Gold Star | 6.309 € |
| 9 | Rayquaza Gold Star | 6.271 € |
| 10 | Mew ex | 6.266 € |
| 11 | Pretend Team Skull Pikachu | 6.194 € |
| 12 | Mew | 5.550 € |
| 13 | Luigi Pikachu | 5.478 € |
| 14 | Karen's Umbreon | 5.108 € |
| 15 | Poncho-wearing Pikachu | 4.900 € |
| 16 | Rayquaza Gold Star | 4.568 € |
| 17 | Charizard | 4.527 € |
| 18 | Poncho-wearing Pikachu | 4.387 € |
| 19 | Pretend Magikarp Pikachu | 4.361 € |
| 20 | Lillie | 4.058 € |
| 21 | Charizard | 4.051 € |
| 22 | Pikachu | 4.004 € |
| 23 | Illusion's Zorua | 4.000 € |
| 24 | Lugia | 3.993 € |
| 25 | Mew Gold Star δ Delta Species | 3.966 € |
| 26 | Torchic Gold Star | 3.883 € |
| 27 | Victini ex | 3.759 € |
| 28 | Pretend Gyarados Pikachu | 3.711 € |
| 29 | Pikachu | 3.702 € |
| 30 | Shining Mewtwo | 3.702 € |
| 31 | Mudkip Gold Star | 3.649 € |
| 32 | Gengar | 3.598 € |
| 33 | Gengar | 3.545 € |
| 34 | Poncho-wearing Pikachu | 3.543 € |
| 35 | Charizard EX | 3.432 € |
| 36 | Poncho-wearing Pikachu | 3.285 € |
| 37 | Mario Pikachu | 3.283 € |
| 38 | Umbreon VMAX | 3.256 € |
| 39 | Pikachu | 3.255 € |
| 40 | Latias & Latios GX | 3.251 € |
| 41 | Championship Arena | 2.999 € |
| 42 | Treecko Gold Star | 2.940 € |
| 43 | Mudkip | 2.912 € |
| 44 | Latias & Latios GX | 2.888 € |
| 45 | Poncho-wearing Pikachu | 2.862 € |
| 46 | Charizard Gold Star δ Delta Species | 2.813 € |
| 47 | Treecko Gold Star | 2.695 € |
| 48 | Charizard | 2.634 € |
| 49 | Metagross Gold Star | 2.617 € |
| 50 | Latias Gold Star | 2.612 € |
| 51 | Charizard | 2.610 € |
| 52 | Registeel Gold Star | 2.589 € |
| 53 | Charizard Gold Star δ Delta Species | 2.587 € |
| 54 | Pikachu Gold Star | 2.489 € |
| 55 | Pikachu & Zekrom GX | 2.385 € |
| 56 | Shining Charizard | 2.371 € |
| 57 | Lugia | 2.356 € |
| 58 | Ooyama's Pikachu | 2.341 € |
| 59 | Gengar | 2.321 € |
| 60 | Pikachu EX | 2.299 € |
| 61 | Pikachu | 2.237 € |
| 62 | Gengar ex | 2.211 € |
| 63 | Eevee | 2.199 € |
| 64 | Shining Mew | 2.197 € |
| 65 | Pikachu | 2.101 € |
| 66 | Poncho-wearing Pikachu | 2.070 € |
| 67 | Shining Charizard | 2.051 € |
| 68 | Luigi Pikachu | 2.025 € |
| 69 | Giratina EX | 2.000 € |
| 70 | Here Comes Team Rocket! | 1.970 € |
| 71 | Mew Gold Star δ Delta Species | 1.936 € |
| 72 | Umbreon EX | 1.934 € |
| 73 | Mewtwo GX | 1.932 € |
| 74 | Gengar VMAX | 1.922 € |
| 75 | Latios Gold Star | 1.916 € |
| 76 | Pikachu | 1.900 € |
| 77 | Psyduck | 1.886 € |
| 78 | Mewtwo GX | 1.824 € |
| 79 | Torchic Gold Star | 1.799 € |
| 80 | Mudkip Gold Star | 1.783 € |
| 81 | Gengar | 1.743 € |
| 82 | Vaporeon Gold Star | 1.717 € |
| 83 | Poncho-wearing Pikachu | 1.701 € |
| 84 | Pikachu | 1.659 € |
| 85 | Regirock Gold Star | 1.650 € |
| 86 | Pikachu Gold Star | 1.637 € |
| 87 | Squirtle | 1.626 € |
| 88 | Hex Maniac | 1.623 € |
| 89 | Charizard V | 1.600 € |
| 90 | Shining Gyarados | 1.594 € |
| 91 | Pikachu | 1.591 € |
| 92 | _____'s Mew | 1.558 € |
| 93 | Charmander | 1.541 € |
| 94 | Gyarados Gold Star δ Delta Species | 1.521 € |
| 95 | Mewtwo Gold Star | 1.515 € |
| 96 | Poncho-wearing Eevee | 1.503 € |
| 97 | Porygon | 1.500 € |
| 98 | Gengar & Mimikyu GX | 1.500 € |
| 99 | Gyarados Gold Star δ Delta Species | 1.496 € |
| 100 | Charizard | 1.473 € |
Warum erzielen einzelne Karten solche Preise?
Vier Faktoren treiben den Wert: Seltenheit (Trophäen-/Promo-Auflagen von wenigen Stück), Alter & Auflage (Base Set, 1st Edition), Zustand & Grading (ein PSA 10 kann ein Vielfaches eines PSA 8 wert sein) und Nachfrage (ikonische Motive wie Glurak und Pikachu). Für die meisten Sammlungen gilt: die wirklich teuren Stücke sind die Ausnahme – aber es lohnt sich, genau hinzusehen.
Hast du eine wertvolle Karte?
Wenn du beim Durchsehen deiner Sammlung stutzig wirst: Wir kaufen Pokémon-Karten und ganze Sammlungen an. Einen ersten Marktwert liefert unser Ankaufsrechner, oder lass gleich deine Sammlung bewerten. Mehr zum Thema: Wertvollste Pokémon-Karten – ist meine dabei? und Warum sind Pokémon-Karten so teuer?
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Pokémon-Karte der Welt?
Der bekannteste Rekord ist die Pikachu-Illustrator-Karte (1998); ein PSA-10-Exemplar wechselte 2022 für rund 5,3 Mio. US-Dollar den Besitzer. Solche Preise gelten für gegradete Einzelstücke, nicht für den normalen Handel.
Wie viel ist meine Pokémon-Karte wert?
Das hängt von Karte, Auflage, Zustand und Grading ab. Einen ersten Anhaltspunkt gibt der Cardmarket-Trendpreis; für deine Sammlung nutze den Ankaufsrechner.
Woher stammen die Preise in dieser Liste?
Die 100er-Rangliste basiert auf dem Cardmarket-Trendpreis (Stand Juli 2026). Preise schwanken täglich – alle Angaben ohne Gewähr.